Fakülte | Bölüm | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | MATEMATİK BÖLÜMÜ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 14 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK BÖLÜMÜ | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 |
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
REKTÖRLÜK | REKTÖRLÜK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MALZEME BİLİMİ VE NANOTEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
REKTÖRLÜK | YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İŞLETME BÖLÜMÜ | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
TIP FAKÜLTESİ | TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 |
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 |
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | MİMARLIK BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 12 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İKTİSAT BÖLÜMÜ | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 16 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 |
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TARİH BÖLÜMÜ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
TIP FAKÜLTESİ | CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 |
TIP FAKÜLTESİ | DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 20 |
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | SANAT VE TASARIM BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 14 |
TOPLAM | 82 | 45 | 74 | 74 | 10 | 285 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.