| Fakülte | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 4 | 12 | 14 | 0 | 34 | 64 |
| ECZACILIK FAKÜLTESİ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 13 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | 10 | 8 | 23 | 4 | 40 | 85 |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 37 | 24 | 29 | 8 | 40 | 138 |
| İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ | 18 | 8 | 19 | 6 | 20 | 71 |
| İŞLETME FAKÜLTESİ | 13 | 9 | 9 | 2 | 15 | 48 |
| MİMARLIK VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 1 | 3 | 10 | 1 | 12 | 27 |
| MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 33 | 16 | 42 | 4 | 54 | 149 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 4 | 19 | 25 | 3 | 38 | 89 |
| SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | 15 | 11 | 21 | 3 | 32 | 82 |
| SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 11 |
| ŞEREFLİKOÇHİSAR UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| TIP FAKÜLTESİ | 142 | 83 | 49 | 3 | 77 | 354 |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 0 | 6 | 25 | 0 | 32 |
| SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| ŞEREFLİKOÇHİSAR BERAT CÖMERTOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 16 |
| HALK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 |
| YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| TOPLAM | 285 | 210 | 264 | 107 | 382 | 1248 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan
platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.