| Fakülte | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 10 | 7 | 14 | 8 | 112 | 151 |
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 37 | 30 | 49 | 9 | 17 | 142 |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | 23 | 31 | 37 | 8 | 19 | 118 |
| FEN FAKÜLTESİ | 35 | 19 | 22 | 3 | 9 | 88 |
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 5 | 15 | 22 | 19 | 4 | 65 |
| HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | 11 | 4 | 18 | 9 | 29 | 71 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | 6 | 7 | 12 | 0 | 18 | 43 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 38 | 14 | 32 | 0 | 19 | 103 |
| İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 8 | 7 | 14 | 11 | 7 | 47 |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 10 | 10 | 7 | 6 | 4 | 37 |
| KEMER DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| KUMLUCA SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 16 |
| MANAVGAT SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| MANAVGAT TURİZM FAKÜLTESİ | 1 | 3 | 12 | 2 | 0 | 18 |
| MİMARLIK FAKÜLTESİ | 11 | 8 | 10 | 4 | 6 | 39 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 44 | 16 | 35 | 1 | 27 | 123 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 4 | 5 | 10 | 4 | 11 | 34 |
| SERİK İŞLETME FAKÜLTESİ | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 11 | 15 | 7 | 11 | 4 | 48 |
| SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ | 11 | 3 | 5 | 1 | 2 | 22 |
| TIP FAKÜLTESİ | 197 | 61 | 59 | 34 | 433 | 784 |
| TURİZM FAKÜLTESİ | 10 | 8 | 8 | 3 | 7 | 36 |
| UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | 5 | 6 | 22 | 4 | 4 | 41 |
| ZİRAAT FAKÜLTESİ | 51 | 23 | 24 | 1 | 12 | 111 |
| ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| DEMRE DR. HASAN ÜNAL MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| ELMALI MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 1 | 33 | 0 | 35 |
| FİNİKE MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 |
| GÖYNÜK MUTFAK SANATLARI MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 |
| KORKUTELİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 | 30 |
| KUMLUCA MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 |
| MANAVGAT MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 6 | 34 | 0 | 40 |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 7 | 29 | 0 | 37 |
| SERİK GÜLSÜN-SÜLEYMAN SÜRAL MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 1 | 0 | 61 | 0 | 63 |
| SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 4 | 57 | 0 | 61 |
| TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 4 | 3 | 19 | 58 | 0 | 84 |
| AKDENİZ UYGARLIKLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI | 5 | 3 | 5 | 18 | 0 | 31 |
| YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 26 |
| TOPLAM | 540 | 314 | 490 | 539 | 810 | 2693 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan
platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.