| Fakülte | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 14 | 10 | 36 | 2 | 23 | 85 |
| BİGA UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 15 |
| ÇANAKKALE UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | 3 | 6 | 13 | 4 | 2 | 28 |
| DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ | 16 | 4 | 8 | 1 | 8 | 37 |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 2 | 3 | 15 | 0 | 1 | 21 |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | 30 | 48 | 39 | 24 | 20 | 161 |
| FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 73 | 43 | 56 | 9 | 61 | 242 |
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 6 | 7 | 16 | 15 | 9 | 53 |
| İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 8 | 9 | 23 | 6 | 17 | 63 |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 4 | 7 | 9 | 2 | 6 | 28 |
| MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | 6 | 6 | 8 | 0 | 10 | 30 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 29 | 21 | 35 | 6 | 22 | 113 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 2 | 5 | 16 | 4 | 10 | 37 |
| SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | 7 | 5 | 15 | 0 | 13 | 40 |
| SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 3 | 9 | 8 | 5 | 7 | 32 |
| TIP FAKÜLTESİ | 45 | 31 | 65 | 3 | 261 | 405 |
| TURİZM FAKÜLTESİ | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 24 |
| ZİRAAT FAKÜLTESİ | 42 | 11 | 20 | 0 | 18 | 91 |
| AYVACIK MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 5 | 5 | 20 | 0 | 30 |
| BAYRAMİÇ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 2 | 6 | 18 | 0 | 26 |
| BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU | 2 | 2 | 9 | 33 | 0 | 46 |
| ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU | 2 | 3 | 9 | 36 | 0 | 50 |
| ÇANAKKALE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 2 | 12 | 9 | 0 | 24 |
| ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 4 | 19 | 0 | 24 |
| ÇANAKKALE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 3 | 4 | 12 | 18 | 0 | 37 |
| DENİZ TEKNOLOJİLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 12 |
| EZİNE MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 8 | 18 | 0 | 26 |
| GELİBOLU PİRİ REİS MESLEK YÜKSEKOKULU | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 20 |
| GÖKÇEADA MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 12 |
| LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 5 | 6 | 16 | 17 | 0 | 44 |
| YENİCE MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 | 32 |
| LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 |
| ÇAN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 |
| DEVLET KONSERVATUVARI | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 11 |
| GÖKÇEADA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 11 |
| YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 4 | 49 | 0 | 53 |
| TOPLAM | 312 | 266 | 508 | 387 | 506 | 1979 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan
platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.