Unvanlara Göre Dağılım
- Profesör
- 997
- Doçent
- 333
- Dr. Öğr. Üyesi
- 401
- Öğr. Görevlisi
- 456
- Araştırma Görevlisi
- 766
Fakültelere Göre Akademik Kadro
| Fakülte | Prof. | Doç. | Dr. Öğr. Ü. | Öğr. Gör. | Araş. Gör. | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP FAKÜLTESİ | 286 | 64 | 82 | 44 | 260 | 736 |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 41 | 9 | 5 | 2 | 209 | 266 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 99 | 37 | 41 | 11 | 40 | 228 |
| FEN FAKÜLTESİ | 103 | 37 | 17 | 19 | 50 | 226 |
| ZİRAAT FAKÜLTESİ | 97 | 21 | 26 | 1 | 30 | 175 |
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 59 | 23 | 39 | 10 | 28 | 159 |
| YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 |
| ECZACILIK FAKÜLTESİ | 40 | 16 | 16 | 3 | 22 | 97 |
| SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ | 54 | 13 | 15 | 1 | 8 | 91 |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | 32 | 21 | 15 | 5 | 11 | 84 |
| REKTÖRLÜK | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 33 | 8 | 19 | 3 | 11 | 74 |
| HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | 22 | 15 | 12 | 3 | 17 | 69 |
| EGE MESLEK YÜKSEKOKULU | 2 | 4 | 10 | 45 | 0 | 61 |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 30 | 9 | 7 | 6 | 3 | 55 |
| DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUVARI | 11 | 4 | 3 | 30 | 2 | 50 |
| BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 8 | 5 | 6 | 3 | 16 | 38 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 9 | 4 | 11 | 1 | 5 | 30 |
| TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ | 12 | 7 | 7 | 1 | 3 | 30 |
| GÜNEŞ ENERJİSİ ENSTİTÜSÜ | 7 | 3 | 8 | 2 | 9 | 29 |
| SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 7 | 3 | 8 | 3 | 7 | 28 |
| NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | 14 | 3 | 2 | 2 | 4 | 25 |
| ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 2 | 3 | 4 | 11 | 0 | 20 |
| BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 2 | 3 | 14 | 0 | 20 |
| ÖDEMİŞ MESLEK YÜKSEKOKULU | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 18 |
| EMEL AKIN MESLEK YÜKSEKOKULU | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 17 |
| FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| ÇEŞME TURİZM FAKÜLTESİ | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 14 |
| BİRGİVİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 14 |
| ULUSLARARASI BİLGİSAYAR ENSTİTÜSÜ | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 |
| BAYINDIR MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 11 |
| ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 11 |
| MODA VE TASARIM YÜKSEKOKULU | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 10 |
| TİRE KUTSAN MESLEK YÜKSEKOKULU | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| DEVLET KONSERVATUVARI | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| MADDE BAĞIMLILIĞI, TOKSİKOLOJİ VE İLAÇ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 |
| ÖDEMİŞ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| SİBER GÜVENLİK MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Toplam | 997 | 333 | 401 | 456 | 766 | 2.953 |
Sık Sorulan Sorular
Ege Üniversitesi'nde kaç akademisyen var?
Ege Üniversitesi akademik kadrosunda toplam 2.953 kişi bulunuyor; bu kadro 43 fakülteye dağılmış durumda.
Ege Üniversitesi akademik kadrosu unvanlara göre nasıl dağılıyor?
Profesör: 997 · Doçent: 333 · Dr. Öğr. Üyesi: 401 · Öğr. Görevlisi: 456 · Araştırma Görevlisi: 766.
Ege Üniversitesi akademik kadrosunda kadın ve erkek sayısı nedir?
Kadrodaki 1.621 akademisyen kadın, 1.332 akademisyen erkektir.

