| Fakülte | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 15 |
| FEN FAKÜLTESİ | 24 | 11 | 24 | 8 | 1 | 68 |
| GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 3 | 7 | 21 | 39 | 1 | 71 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | 12 | 0 | 15 | 1 | 2 | 30 |
| İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 12 | 20 | 36 | 13 | 3 | 84 |
| İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 8 | 8 | 39 | 23 | 0 | 78 |
| İŞLETME FAKÜLTESİ | 3 | 9 | 10 | 3 | 0 | 25 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 37 | 12 | 24 | 8 | 1 | 82 |
| MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ | 2 | 3 | 4 | 58 | 0 | 67 |
| UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | 0 | 2 | 5 | 23 | 0 | 30 |
| İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 |
| MALZEME BİLİMİ VE NANOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| TOPLAM | 103 | 74 | 192 | 356 | 8 | 733 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan
platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.