Fakülte | Bölüm | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 10 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 7 | 3 | 7 | 2 | 0 | 19 |
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | MİMARLIK BÖLÜMÜ | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 13 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 |
İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 |
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | TARİH BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 |
UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU | İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | 2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 17 |
MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ | MÜZİK BÖLÜMÜ | 2 | 1 | 1 | 63 | 0 | 67 |
İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ | MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 12 |
İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 16 |
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ | 1 | 5 | 8 | 1 | 0 | 15 |
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | İLETİŞİM VE TASARIM BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 16 |
UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU | TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 14 |
İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | HAZIRLIK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 176 |
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | GRAFİK TASARIM BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 13 |
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 13 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 9 | 3 | 5 | 8 | 0 | 25 |
FEN FAKÜLTESİ | KİMYA BÖLÜMÜ | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 |
FEN FAKÜLTESİ | MATEMATİK BÖLÜMÜ | 11 | 4 | 6 | 7 | 0 | 28 |
İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ | AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 14 |
İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TÜRK EDEBİYATI BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 9 |
MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ | TİYATRO BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 19 | 3 | 4 | 1 | 0 | 27 |
FEN FAKÜLTESİ | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 15 |
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ | 2 | 1 | 5 | 10 | 0 | 18 |
İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ | FELSEFE BÖLÜMÜ | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 13 |
UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU | BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 19 |
İŞLETME FAKÜLTESİ | İŞLETME BÖLÜMÜ | 3 | 7 | 9 | 3 | 0 | 22 |
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
FEN FAKÜLTESİ | FİZİK BÖLÜMÜ | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | 17 |
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 |
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İKTİSAT BÖLÜMÜ | 5 | 6 | 10 | 2 | 0 | 23 |
TOPLAM | 90 | 63 | 172 | 367 | 0 | 692 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.