Fakülte | Bölüm | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ | DENİZ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 |
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 11 |
REKTÖRLÜK | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
REKTÖRLÜK | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
İSKENDERUN MESLEK YÜKSEKOKULU | İNŞAAT BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
İSKENDERUN MESLEK YÜKSEKOKULU | MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
İSKENDERUN MESLEK YÜKSEKOKULU | TEKSTİL-GİYİM-AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
BARBAROS HAYRETTİN GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
İSKENDERUN MESLEK YÜKSEKOKULU | MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
DÖRTYOL MESLEK YÜKSEKOKULU | MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
BARBAROS HAYRETTİN GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 |
MİMARLIK FAKÜLTESİ | MİMARLIK BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 |
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EKONOMİ BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 |
TURİZM FAKÜLTESİ | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
DÖRTYOL MESLEK YÜKSEKOKULU | ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
İSKENDERUN MESLEK YÜKSEKOKULU | ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 |
BARBAROS HAYRETTİN GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 1 | 3 | 5 | 0 | 10 | 19 |
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ | SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ | DENİZ TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 |
İSKENDERUN MESLEK YÜKSEKOKULU | BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ | SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BÖLÜMÜ | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
DÖRTYOL MESLEK YÜKSEKOKULU | BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 6 | 2 | 7 | 0 | 11 | 26 |
REKTÖRLÜK | GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
İSKENDERUN MESLEK YÜKSEKOKULU | MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | HAVACILIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
REKTÖRLÜK | TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU | DENİZCİLİK PROGRAMLARI BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
DÖRTYOL MESLEK YÜKSEKOKULU | ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
İSKENDERUN MESLEK YÜKSEKOKULU | GAZETECİLİK VE HABERCİLİK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
İSKENDERUN MESLEK YÜKSEKOKULU | ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
TURİZM FAKÜLTESİ | TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 9 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | MÜHENDİSLİK TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
DÖRTYOL MESLEK YÜKSEKOKULU | BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 |
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | UÇAK GÖVDE-MOTOR BAKIM BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
BARBAROS HAYRETTİN GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 |
DÖRTYOL MESLEK YÜKSEKOKULU | MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
MİMARLIK FAKÜLTESİ | PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
İSKENDERUN MESLEK YÜKSEKOKULU | EL SANATLARI BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU | YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI | MÜZİK BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 10 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 15 |
MİMARLIK FAKÜLTESİ | İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
İSKENDERUN MESLEK YÜKSEKOKULU | BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
MİMARLIK FAKÜLTESİ | ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 5 | 3 | 5 | 0 | 12 | 25 |
TURİZM FAKÜLTESİ | SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
İSKENDERUN MESLEK YÜKSEKOKULU | MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
DÖRTYOL MESLEK YÜKSEKOKULU | MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
İSKENDERUN MESLEK YÜKSEKOKULU | ÇEVRE KORUMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU | MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ | DENİZ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 |
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 |
REKTÖRLÜK | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
REKTÖRLÜK | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
İSKENDERUN MESLEK YÜKSEKOKULU | İNŞAAT BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
İSKENDERUN MESLEK YÜKSEKOKULU | MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
İSKENDERUN MESLEK YÜKSEKOKULU | TEKSTİL-GİYİM-AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
BARBAROS HAYRETTİN GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
İSKENDERUN MESLEK YÜKSEKOKULU | MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
DÖRTYOL MESLEK YÜKSEKOKULU | MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
BARBAROS HAYRETTİN GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 |
MİMARLIK FAKÜLTESİ | MİMARLIK BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 |
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EKONOMİ BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 |
TURİZM FAKÜLTESİ | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
DÖRTYOL MESLEK YÜKSEKOKULU | ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
İSKENDERUN MESLEK YÜKSEKOKULU | ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 |
BARBAROS HAYRETTİN GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 1 | 3 | 5 | 0 | 10 | 19 |
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ | SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ | DENİZ TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 |
İSKENDERUN MESLEK YÜKSEKOKULU | BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ | SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BÖLÜMÜ | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
DÖRTYOL MESLEK YÜKSEKOKULU | BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 6 | 2 | 7 | 0 | 11 | 26 |
REKTÖRLÜK | GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
İSKENDERUN MESLEK YÜKSEKOKULU | MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | HAVACILIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
REKTÖRLÜK | TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU | DENİZCİLİK PROGRAMLARI BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
DÖRTYOL MESLEK YÜKSEKOKULU | ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
İSKENDERUN MESLEK YÜKSEKOKULU | GAZETECİLİK VE HABERCİLİK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
İSKENDERUN MESLEK YÜKSEKOKULU | ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
TURİZM FAKÜLTESİ | TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 9 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | MÜHENDİSLİK TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
DÖRTYOL MESLEK YÜKSEKOKULU | BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 |
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | UÇAK GÖVDE-MOTOR BAKIM BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
BARBAROS HAYRETTİN GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 |
DÖRTYOL MESLEK YÜKSEKOKULU | MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
MİMARLIK FAKÜLTESİ | PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
İSKENDERUN MESLEK YÜKSEKOKULU | EL SANATLARI BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU | YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI | MÜZİK BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 15 |
MİMARLIK FAKÜLTESİ | İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
İSKENDERUN MESLEK YÜKSEKOKULU | BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
MİMARLIK FAKÜLTESİ | ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | 5 | 3 | 5 | 0 | 12 | 25 |
TURİZM FAKÜLTESİ | SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
İSKENDERUN MESLEK YÜKSEKOKULU | MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
DÖRTYOL MESLEK YÜKSEKOKULU | MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
İSKENDERUN MESLEK YÜKSEKOKULU | ÇEVRE KORUMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU | MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
TOPLAM | 68 | 48 | 194 | 196 | 194 | 700 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.