Unvanlara Göre Dağılım
- Profesör
- 132
- Doçent
- 173
- Dr. Öğr. Üyesi
- 329
- Öğr. Görevlisi
- 223
- Araştırma Görevlisi
- 118
Fakültelere Göre Akademik Kadro
| Fakülte | Prof. | Doç. | Dr. Öğr. Ü. | Öğr. Gör. | Araş. Gör. | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | 27 | 34 | 24 | 5 | 15 | 105 |
| MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 18 | 23 | 22 | 1 | 21 | 85 |
| İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 15 | 18 | 32 | 0 | 13 | 78 |
| TIP FAKÜLTESİ | 7 | 19 | 50 | 2 | 0 | 78 |
| MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 13 | 45 | 0 | 59 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 10 | 14 | 23 | 0 | 8 | 55 |
| ORMAN FAKÜLTESİ | 17 | 11 | 15 | 0 | 6 | 49 |
| İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 7 | 7 | 19 | 2 | 11 | 46 |
| GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | 7 | 6 | 16 | 1 | 6 | 36 |
| REKTÖRLÜK | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 0 | 7 | 15 | 0 | 10 | 32 |
| FEN FAKÜLTESİ | 14 | 5 | 8 | 1 | 2 | 30 |
| VETERİNER FAKÜLTESİ | 3 | 5 | 15 | 0 | 4 | 27 |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 0 | 6 | 8 | 0 | 11 | 25 |
| TURİZM FAKÜLTESİ | 3 | 4 | 8 | 2 | 7 | 24 |
| SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 2 | 8 | 7 | 4 | 3 | 24 |
| TOSYA MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 21 |
| TAŞKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 18 |
| CİDE RIFAT ILGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 17 |
| YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| DADAY NAFİ VE ÜMİT ÇERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 16 |
| ABANA SABAHAT MESUT YILMAZ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 15 |
| İHSANGAZİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 15 |
| ARAÇ RAFET VERGİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 14 |
| İNEBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 12 |
| ÇATALZEYTİN MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 |
| DEVREKANİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 10 |
| BOZKURT MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 |
| KÜRE MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Toplam | 132 | 173 | 329 | 223 | 118 | 975 |
Sık Sorulan Sorular
Kastamonu Üniversitesi'nde kaç akademisyen var?
Kastamonu Üniversitesi akademik kadrosunda toplam 975 kişi bulunuyor; bu kadro 31 fakülteye dağılmış durumda.
Kastamonu Üniversitesi akademik kadrosu unvanlara göre nasıl dağılıyor?
Profesör: 132 · Doçent: 173 · Dr. Öğr. Üyesi: 329 · Öğr. Görevlisi: 223 · Araştırma Görevlisi: 118.
Kastamonu Üniversitesi akademik kadrosunda kadın ve erkek sayısı nedir?
Kadrodaki 401 akademisyen kadın, 574 akademisyen erkektir.

