| Fakülte | Profesör | Doçent | Doktor | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 12 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 0 | 2 | 8 | 1 | 5 | 16 |
| İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 8 | 11 | 20 | 0 | 14 | 53 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 1 | 2 | 8 | 0 | 8 | 19 |
| UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | 3 | 13 | 5 | 1 | 13 | 35 |
| MERSİN TARSUS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 1 | 7 | 36 | 0 | 45 |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 16 |
| YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| TOPLAM | 14 | 30 | 72 | 57 | 55 | 228 |
Üniversitelerin akademik kadro bilgileri, halka açık olarak paylaşılan
platformundan çekilmektedir. Hatalı bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize iletin.